Fury Elite
Kérdés a termékről
Alkatrészek
Szín | neon red/black |
Méret | S, M, L |
Váz | COR Downhill Design, 6069-T6 Alloy 27.5 Frame, 210mm Travel Independent Drivetrain® Suspension System w/Forged Linkage, Pivots, 1.5" Head Tube, and 12 x 150mm Thru Axle Dropouts |
Villa | RockShox Domain R 27.5" Dual Crown, 200mm Travel, w/ Adjustable Rebound & 20x110mm Thru Axle |
Rugóstag | Fox Racing Shox VAN R, 9.5"x3", w/ Adjustable Rebound |
Hajtómű | FSA MotoX DH, 165mm, w/ 36T ring |
Pedál | N/A |
Középcsapágy | FSA, 83mm |
Hátsóváltó | SRAM X5, Medium Cage |
Váltókar | SRAM X5, Trigger, Right Side Only |
Lánckeréksor | SRAM PG950, 11-28T |
Lánc | KMC X9 |
Fék | SRAM Guide R, w/ Metallic Pad, w/ Rotor G2 203mm |
Fékkar | SRAM |
Felni | Jalco DD30, 32H |
Agy | All Terra alloy 6-bolt Disc, 12x150mm Thru Axle |
Küllő | 14/15G Double Butted Stainless |
Kormányszár | Kore Torsion Direct Mount V2 M35, AL6061-T6 CNC, 30mm Length |
Külső | (F/R) Maxxis High Roller 2, 3C Compound, DH Casing, 27.5"x2.4" |
Kormány | Kore Torsion M35 Riser, 6061-T6 Double Butted, 800mm Width, 20mm Rise, 35mm Clamp |
Kormánymarkolat | GT Statement Double Lock-on Grips |
Kormánycsapágy | FSA Orbit E 1.5R/12.8, 1.5" to 1-1/8" Reducer, Alloy cups |
Nyereg | WTB Silverado Sport |
Nyeregszár | All Terra AL6061 |
* | A műszaki adatok és árak indoklás nélkül változhatnak. A termék képek csak tájékoztató jellegűek. |
