Fury Expert
Kérdés a termékről
Alkatrészek
Szín | blue/neon red |
Méret | S, M, L |
Váz | COR Downhill Design, 6069-T6 Alloy 27.5 Frame, 210mm Travel Independent Drivetrain® Suspension System w/Forged Linkage, Pivots, 1.5" Head Tube, and 12 x 150mm Thru Axle Dropouts |
Villa | Fox Racing Shox Performance Elite 40, 203mm Travel, w/ Adjustable Rebound & 20x110mm Thru Axle |
Rugóstag | Fox Racing Shox Performance Elite DHX2, 9.5"x3", w/ Adjustable Rebound & Compression |
Hajtómű | RaceFace Chester, 165mm, w/ 36T Ring |
Pedál | N/A |
Középcsapágy | RaceFace X-Type, 83mm |
Hátsóváltó | Shimano Zee Shadow Plus, RD-M640, Direct Mount |
Váltókar | Shimano Zee, SL-M640, Rapid Fire, Right Side Only |
Lánckeréksor | Shimano CS-5700, 10-Speed, 11-28T |
Lánc | KMC X10 |
Fék | Shimano Zee, BR-M640, w/ Metallic Pad, Fins, & SM-RT99 Centerlock 203mm IceTech Rotor |
Fékkar | Shimano Zee, BL-M640 |
Felni | Jalco HD570, 32H |
Agy | Shimano Zee, FH-M645, Centerlock Disc, 12x150mm Thru Axle |
Küllő | DT Swiss Champion, 1.8 Stainless |
Kormányszár | Kore Torsion Direct Mount V2 M35, AL6061-T6 CNC, 30mm Length |
Külső | (F/R) Maxxis High Roller 2, 3C Compound, DH Casing, 27.5"x2.4" |
Kormány | Kore Torsion M35 Riser, 6061-T6 Double Butted, 800mm Width, 20mm Rise, 35mm Clamp |
Kormánymarkolat | GT Statement Double Lock-on Grips |
Kormánycsapágy | FSA Orbit Z 1.5R, 1.5" to 1-1/8" Reducer, Alloy Cups w/ Sealed Bearings |
Nyereg | WTB Silverado Race SL |
Nyeregszár | Kore Torsion, 31.6x350mm |
* | A műszaki adatok és árak indoklás nélkül változhatnak. A termék képek csak tájékoztató jellegűek. |
