Fury Pro
Kérdés a termékről
Alkatrészek
Szín | Gloss Turquoise w/ Black and Orange (TRQ) |
Méret | XS, S, M, L |
Váz | COR Downhill Design, 6069-T6 Alloy 27.5 Frame, 210mm Travel Independent Drivetrain® Suspension System w/Forged Linkage, Pivots, 1.5" Head Tube, and 12 x 150mm Thru Axle Dropouts |
Villa | RockShox Boxxer Team, 200mm Travel, w/ Adjustable Rebound & 20x110mm Thru Axle |
Rugóstag | RockShox Vivid Coil R2C, 9.5"x3", w/ Adjustable Rebound & Compression |
Hajtómű | RaceFace Chester, 165mm, w/ 36T Ring |
Pedál | N/A |
Középcsapágy | RaceFace X-Type, 83mm |
Hátsóváltó | SRAM GX DH Mid Cage |
Váltókar | SRAM GX DH Trigger, Right Side Only |
Lánckeréksor | SRAM PG 720 11-25T |
Lánc | KMC X10-1 |
Fék | (F) SRAM Guide R, w/ Metallic Pad, w/ Rotor G2 203mm, (R) SRAM Guide R, w/ Metallic Pad, w/ Rotor G2 203mm |
Fékkar | SRAM |
Felni | Stan’s NoTubes Flow S1, 32H |
Agy | (F) All Terra Alloy Sealed Bearing 6-bolt Disc, 20x110mm Thru Axle, (R) All Terra alloy 6-bolt Disc, 12x150mm Thru Axle |
Küllő | 14/15G Double Butted Stainless |
Kormányszár | Direct Mount, AL6061-T6 CNC, 35mm Length |
Külső | Schwalbe Magic Mary Bikepark 27.5x2.35" (F/R) |
Kormány | RaceFace Respond, 785mm Width, 1.5" Rise, 31.8 Clamp |
Kormánymarkolat | GT Statement Double Lock-on Grips |
Kormánycsapágy | FSA Orbit Z 1.5R, 1.5" to 1-1/8" Reducer, Alloy Cups w/ Sealed Bearings |
Nyereg | WTB Silverado Race |
Nyeregszár | RaceFace Chester , 31.6x350mm |
Extra | e13 LG1 Chainguide |
* | A műszaki adatok és árak indoklás nélkül változhatnak. A termék képek csak tájékoztató jellegűek. |

