Zaskar 29 Carbon Pro
Kérdés a termékről
Alkatrészek
Szín | Satin Raw w/ Cyan and Neon Yellow (RAW) |
Méret | S, M, L, XL |
Váz | F.O.C.™ Carbon Frame, Triple Triangle™ Frame Construction, F.O.C. BB92 Shell, 12x148mm Thru Axle Dropouts, and 1 1/8" to 1 1/2" Tapered Head Tube, w/ 29 Specific Geometry, Boost 148 rear spacing, D12 Internal routing |
Villa | NEW Rockshox Sid RL, 100mm Travel, Tapered Steerer, Boost 15x110 Maxle Ultimate, OneLoc Remote Lock-Out Lever |
Rugóstag | N/A |
Hajtómű | SRAM Eagle X1 Carbon Crankset, 12spd Boost Specific, 34T Direct Mount |
Pedál | N/A |
Középcsapágy | SRAM PF92 |
Hátsóváltó | SRAM X01 Eagle 12spd rear derailluer |
Váltókar | Sram X01 Eagle Trigger 12spd |
Lánckeréksor | Sram XG1295 Eagle, 10-50T |
Lánc | Sram Eagle 12spd chain |
Fék | (F) Sram Level TL 2 Piston Hydraulic with 6-Bolt 160mm Rotor, (R) Sram Level TL 2 Piston Hydraulic with 6-Bolt 160mm Rotor |
Fékkar | Sram DB-Level TL Hydaulc |
Felni | Stan's NoTubes Crest MK3 29", 32H with tubeless tape installed |
Agy | (F) Alloy Sealed Bearing 6-Bolts, 15x110mm Thru Axle Boost, (R) Alloy Sealed Bearing 6-Bolts, 12x148mm Thru Axle |
Küllő | DT Swiss Competition, 1.6/1.8 Stainless |
Kormányszár | All Terra Team 1-1/8" Threadless, 3D Forged, 4-bolt w/ CNC face plate, 7° Rise, 31.8mm Clamp |
Külső | Schwalbe Racing Ralph, Performance, Folding, Tubeless Ready, 29x2.25" (F/R) |
Kormány | All Terra Team Carbon Flat Bar, 760mm Width, 31.8mm Clamp |
Kormánymarkolat | GT Statement |
Kormánycsapágy | FSA No.42 ACB, Integrated, 1.5" Lower, 1-1/8" Upper |
Nyereg | WTB Silverado Race |
Nyeregszár | GT All-Terra Carbon |
* | A műszaki adatok és árak indoklás nélkül változhatnak. A termék képek csak tájékoztató jellegűek. |

