Fury Elite
Gyárilag gyors és k*@@#ára szórakoztató
A világkupa-versenyzőktől kezdve a bringaparki harcosokig, a vadonatúj Fury bármilyen típusú gravity bringás számára tökéletesen behangolható.
Kérdés a termékről
Alkatrészek
| Szín | TPG |
| Méret | MD, LG, XL |
| Váz | Fury Carbon MX Frame, 200mm Travel, 12x148mm Rear Thru-Axle, 29" Wheel Ready |
| Villa | RockShox BoXXer Base, 200mm, Rush RC, DebonAir+, 20x110mm Boost, 52mm Offset |
| Rugóstag | X-Fusion H3C DH Coil, 225x75mm Trunnion |
| Hajtómű | Prowheel Charm DH, 34T |
| Középcsapágy | Prowheel BSA, 73mm |
| Hátsóváltó | SRAM X7 |
| Váltókar | SRAM X5, 9-Speed |
| Lánckeréksor | SRAM PG-950, 11-28T |
| Lánc | KMC X9, 9-Speed |
| Fék | (F) TRP Slate T4, 203 Rotors / (R) TRP Slate T4, 203 Rotors |
| Felni | WTB ST i30 TCS 2.0, 32h, Tubeless Ready |
| Agy | (F) Formula, 20x110mm Boost / (R) Formula, 12x148mm, HG Freehub Body |
| Kormányszár | Truvativ Descendant DH |
| Külső | Continental Kryptotal Re, 27.5x2.4", DH SuperSoft, Continental Kryptotal Fr, 29x2.4", DH SuperSoft |
| Kormány | GT Alloy Riser Bar, 30mm Rise, 780mm, 5° Up, 8° Back |
| Kormánymarkolat | GT Mushroom |
| Kormánycsapágy | FSA Orbit 1.5" |
| Nyereg | GT Scoop Flat |
| Nyeregszár | GT Alloy, 31.6mm |
| Extra | e.thirteen LG1 Plus Bashguard |
| SKU | G21203U | * | A műszaki adatok és árak indoklás nélkül változhatnak. A termék képek csak tájékoztató jellegűek. |

